GPA Seals

PART NO. REF NO. Housing Dimensions
d D h L H
GPA 1500 10,00 19,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1501 16,00 22,00 4,00
GPA 1502 20,00 30,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1503 25,00 35,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1504 28,00 38,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1505 30,00 40,00 5,50
GPA 1506 30,00 40,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1507 32,00 42,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1508 32,00 45,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1509 35,00 45,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1510 36,00 45,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1511 36,00 46,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1512 38,10 50,80 7,00 7,50 10,00
GPA 1513 40,00 50,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1514 40,00 50,00 5,50
GPA 1515 45,00 55,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1516 45,00 60,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1517 50,00 60,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1518 50,00 65,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1519 50,80 63,50 7,00 7,50 10,00
GPA 1520 55,00 65,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1521 55,00 70,00 7,00 7,50 1,00
GPA 1522 56,00 66,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1523 57.15 70,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1524 60,00 70,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1525 63,00 73,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1526 63,00 75,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1527 63,00 78,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1528 63,50 76,20 7,00 7,50 10,00
GPA 1529 65,00 75,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1530 70,00 80,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1531 75,00 83,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1532 75,00 85,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1533 80,00 90,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1534 85,00 95,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1535 90,00 1DO.DO 7,00 7,50 10,00
GPA 1536 95,00 105,00 10,00
GPA 1537 100,00 110,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1538 105,00 115,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1539 110,00 120,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1539/1 115,00 125,00 7,00 7,50 1,00
GPA 1540 120,00 130,00 7,00 7,50 10,00
GPA 1541 125,00 140,00 9,00 9,50 12,00
GPA 1542 140,00 155,00 9,00 9,50 12,00
GPA 1543 180,00 195,00 9,00 9,50 12,00
Tagged with:
Open chat
1
Call/Whatsapp
Powered by a2zseals.com
!!! Hello !!!

Welcome to GPA Seals A2Z SEALS Seal Kits Oil Seals O Rings - CRANE Tata Hitachi Komatsu Volvo Cat JCB BEML Hyundai

https://www.a2zseals.com/gpa-seals